買取レート | ||||||||
2022.7.5 | ||||||||
品位 | 形状 | 検定 | 買取価格 | |||||
K24 | インゴット500g以上 | ○ | \8,211 | |||||
インゴット500g未満 | ○ | \8,038 | ||||||
コイン | ○ | \7,865 | ||||||
製品 | ○ | \7,506 | ||||||
× | \7,484 | |||||||
K22 | コイン | ○ | \6,360 | |||||
× | \6,338 | |||||||
K21.6 | コイン | ○ | \6,244 | |||||
× | \6,266 | |||||||
K20 | 製品 | ○ | \5,808 | |||||
× | \5,830 | |||||||
K18 | 製品 | ○ | \5,575 | |||||
× | \5,553 | |||||||
K14 | 製品 | ○ | \3,930 | |||||
× | \3,908 | |||||||
K10 | 製品 | ○ | \2,517 | |||||
× | \2,495 | |||||||
K9 | 製品 | ○ | \2,269 | |||||
× | \2,247 | |||||||
K18WG | 製品 | ○ | \5,296 | |||||
× | \5,274 | |||||||
K14WG | 製品 | ○ | \3,734 | |||||
× | \3,712 | |||||||
Pt1000 | インゴット | ○ | \4,060 | |||||
コイン | ○ | \3,891 | ||||||
製品 | ○ | \3,632 | ||||||
× | \3,610 | |||||||
Pt950 | 製品 | ○ | \3,375 | |||||
× | \3,353 | |||||||
Pt900 | 製品 | ○ | \3,197 | |||||
× | \3,175 | |||||||
Pt850 | 製品 | ○ | \3,020 | |||||
× | \2,998 | |||||||
■ 当店に地金及び貴金属製品の買取をご検討のお客様へ | ||||||||
1グラム当りの税込買取価格です。 | ||||||||
非対面によるお取引をご希望の方には転送不要郵便にてご登録個人情報確認のうえお取引を進めさせて頂きます。 | ||||||||
非対面の場合、当店営業日に到着した日の買取相場を適用します。 | ||||||||
1万円以上のお取引はご本人確認書類(下記個人様・代表者様・代理人様の本人確認書類一覧)をご提出頂き当店にてその複写を7年保管させて頂きます。 | ||||||||
買取代金決済方法で銀行振込をご希望の場合ご本人様名義口座名に限ります。その際の振込手数料は買取代金から差引かせて頂きます。 | ||||||||
未成年者とのお取引につきましては、親権者の同意及びご本人確認書類が必要となります | ||||||||
日本国法定通貨の買取はお受けできません | ||||||||
本人確認(個人)有無の判断について | ||||||||
取引者 | 取引内容 | 取引素材 | 決済方法 | 取引金額 | 本人確認の有無 | 支払調書 | ||
消費税法 | 古物営業法 | 犯罪収益移転防止法 | 所得税法 | |||||
個人 (本人) |
売却(買取) | 金プラチナインゴット・コイン | 現金 | 200万超 | ● | ● | ● | ● |
金プラチナインゴット・コイン | 振込 | ● | ● | − | ● | |||
金プラチナ素材品 | 現金 | 200万以下 | ● | ● | − | − | ||
金プラチナ素材品 | 振込 | ● | ● | − | − | |||
個人 (代理人) |
売却(買取) | 金プラチナインゴット・コイン | 現金 | 200万超 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
金プラチナインゴット・コイン | 振込 | ◎ | ◎ | − | ◎ | |||
金プラチナ素材品 | 現金 | 200万以下 | ◎ | ◎ | − | − | ||
金プラチナ素材品 | 振込 | ◎ | ◎ | − | − | |||
◎ 代理人の場合、別途委任状をご提出いただきます。 | ||||||||
◎ 代理人の場合、ご本人確認書類は、個人様と代理人様双方のものをご提出いただきます。 | ||||||||
取引金額とは取引者が一日の合計決済金額のことです。 | ||||||||
本人確認(法人)有無の判断について | ||||||||
取引者 | 取引内容 | 取引素材 | 決済方法 | 取引金額 | 本人確認の有無 | |||
消費税法 | 古物営業法 | 犯罪収益移転防止法 | ||||||
法人 (代表者) |
売却(買取) | 金プラチナインゴット・コイン | 現金 | 200万超 | ● | ● | ● | |
金プラチナインゴット・コイン | 振込 | ● | ● | − | ||||
金プラチナ素材品 | 現金 | 200万以下 | ● | ● | − | |||
金プラチナ素材品 | 振込 | ● | ● | − | ||||
法人 (代理人) |
売却(買取) | 金プラチナインゴット・コイン | 現金 | 200万超 | ◎ | ◎ | ◎ | |
金プラチナインゴット・コイン | 振込 | ◎ | ◎ | − | ||||
金プラチナ素材品 | 現金 | 200万以下 | ◎ | ◎ | − | |||
金プラチナ素材品 | 振込 | ◎ | ◎ | − | ||||
◎ 代理人の場合、別途委任状をご提出いただきます。 | ||||||||
◎ 代理人の場合、ご本人確認書類は、代表者様と代理人様双方のものをご提出いただきます。 | ||||||||
取引金額とは取引者が一日の合計決済金額のことです。 | ||||||||
個人様・代表者様・代理人様の本人確認書類一覧 | ||||||||
一種類で有効 | 顔写真あり | T | 運転免許証・運転経歴証明書 | |||||
個人番号カード | ||||||||
住民基本台帳カード | ||||||||
パスポート(住所が記載されているもので、2020年2月4日以前に申請のもの) | ||||||||
在留カード | ||||||||
特別永住者証明書 | ||||||||
身体障害者手帳 | ||||||||
精神障害者保健福祉手帳 | ||||||||
療育手帳 | ||||||||
戦傷病者手帳 | ||||||||
二種類で有効 | 顔写真なし | U | 国民健康保険・健康保険・船員保険・後期高齢者医療・介護保険の被保険者証 | |||||
健康保険日雇特例被保険者手帳 | ||||||||
国家(地方)公務員共済組合の組合員証 | ||||||||
私立学校教員共済制度の加入員証 | ||||||||
国民年金手帳 | ||||||||
(特別)児童扶養手当証書 | ||||||||
母子健康手帳 | ||||||||
印鑑証明書(口座開設などに使用した印鑑のもの) | ||||||||
V | 印鑑証明書(口座開設などに使用していない印鑑のもの) | |||||||
戸籍の謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの) | ||||||||
住民票の写し・記載事項証明書(マイナンバー確認との併用不可) | ||||||||
官公庁が発行した書類等(写真添付なし) | ||||||||
補完書類 | W | 国税・地方税の領収書または納税証明書 | ||||||
社会保険料の領収書 | ||||||||
公共料金の領収書(現住所の記載があるもの) | ||||||||
※ご本人様名義のものに限る | ||||||||
※領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので発行から6か月以内のものに限る | ||||||||
各書類は、氏名・住所・生年月日が記載されていることを原則とします。 | ||||||||
二種類の組み合わせは、U+UかVかW | ||||||||
法人様の確認書類一覧 | ||||||||
登記事項証明書(現在事項全部証明書)(発行日から6ヶ月以内) | ||||||||
※状況により以下の書類のご提出を求めることがあります。 | ||||||||
印鑑登録証明書 | 定款 | 株主名簿 | 有価証券報告書 | 源泉徴収票 | 確定申告書 | |||
預貯金通帳 | 貸借対照表 | 損益計算書 | ||||||
Jewelry Bar |